กำลังโหลดข้อมูล...
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 16:50:00 | 61,450.00 | 61,550.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 16:05:00 | 61,400.00 | 61,500.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:58:00 | 61,350.00 | 61,450.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:54:00 | 61,300.00 | 61,400.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:50:00 | 61,250.00 | 61,350.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:33:00 | 61,200.00 | 61,300.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:20:00 | 61,150.00 | 61,250.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:11:00 | 61,100.00 | 61,200.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:06:00 | 61,050.00 | 61,150.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:05:00 | 61,000.00 | 61,100.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 15:01:00 | 60,950.00 | 61,050.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 14:50:00 | 60,900.00 | 61,000.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 14:48:00 | 60,850.00 | 60,950.00 | ▼50 | |||||
| 2025-10-29 14:45:00 | 60,900.00 | 61,000.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 14:37:00 | 60,850.00 | 60,950.00 | ▼50 | |||||
| 2025-10-29 14:16:00 | 60,900.00 | 61,000.00 | ▲100 | |||||
| 2025-10-29 14:13:00 | 60,800.00 | 60,900.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 14:05:00 | 60,750.00 | 60,850.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 13:58:00 | 60,700.00 | 60,800.00 | ▼50 | |||||
| 2025-10-29 13:38:00 | 60,750.00 | 60,850.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 13:06:00 | 60,700.00 | 60,800.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 12:20:00 | 60,650.00 | 60,750.00 | ▲100 | |||||
| 2025-10-29 12:13:00 | 60,550.00 | 60,650.00 | ▼100 | |||||
| 2025-10-29 12:11:00 | 60,650.00 | 60,750.00 | ▼50 | |||||
| 2025-10-29 12:06:00 | 60,700.00 | 60,800.00 | ▲150 | |||||
| 2025-10-29 12:02:00 | 60,550.00 | 60,650.00 | ▼50 | |||||
| 2025-10-29 11:28:00 | 60,600.00 | 60,700.00 | ▼50 | |||||
| 2025-10-29 11:17:00 | 60,650.00 | 60,750.00 | ▼50 | |||||
| 2025-10-29 11:02:00 | 60,700.00 | 60,800.00 | ▼50 | |||||
| 2025-10-29 10:33:00 | 60,750.00 | 60,850.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 10:22:00 | 60,700.00 | 60,800.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 10:06:00 | 60,650.00 | 60,750.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 09:54:00 | 60,600.00 | 60,700.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 09:38:00 | 60,550.00 | 60,650.00 | ▼100 | |||||
| 2025-10-29 09:33:00 | 60,650.00 | 60,750.00 | ▼100 | |||||
| 2025-10-29 09:21:00 | 60,750.00 | 60,850.00 | ▲50 | |||||
| 2025-10-29 09:03:00 | 60,700.00 | 60,800.00 | ▲900 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1046.93 | 1038.92 | 3952.37 | -8.01 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-8.01
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com นายตลาดทอง See Full Bio
อัปเดตล่าสุด