| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 16:29:00 | 63,850.00 | 64,050.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-29 16:05:00 | 63,900.00 | 64,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-29 15:46:00 | 63,950.00 | 64,150.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-29 14:38:00 | 64,000.00 | 64,200.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 14:13:00 | 63,950.00 | 64,150.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 13:25:00 | 63,900.00 | 64,100.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 13:07:00 | 63,850.00 | 64,050.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 12:57:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-29 12:45:00 | 63,850.00 | 64,050.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 12:44:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 12:31:00 | 63,750.00 | 63,950.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 12:13:00 | 63,700.00 | 63,900.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 11:15:00 | 63,650.00 | 63,850.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-29 10:18:00 | 63,700.00 | 63,900.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-29 10:08:00 | 63,750.00 | 63,950.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-29 09:54:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-29 09:42:00 | 63,850.00 | 64,050.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-29 09:05:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▼150 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1009.30 | 1009.30 | 4028.24 | +0.00 |
| 05:06 | 2 | 1009.30 | 1008.73 | 4026.66 | -0.57 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-0.57
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด